G7069 G7069次 G7069次列车 G7069次列车时刻表 G7069次票价
G7069次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G7069 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | ¥139.5 | 一等座 | ¥219.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南京 | 终点站 | 上海 | 无座 | ¥139.5 | - | - | ||
开车时间 | 20:41 | 到达时间 | 当天 22:40 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时59分 | 总里程 | 308公里 | 火车票网上订票 |
G7069次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 20:41 | - | - | - | - |
2 | 镇江 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 64公里 | ¥29.5 | ¥44.5 |
3 | 丹阳 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 92公里 | ¥39.5 | ¥64.5 |
4 | 常州 | 21:33 | 21:35 | 2分 | 136公里 | ¥64.5 | ¥99.5 |
5 | 无锡 | 21:49 | 21:51 | 2分 | 175公里 | ¥79.5 | ¥129.5 |
6 | 苏州 | 22:06 | 22:08 | 2分 | 217公里 | ¥99.5 | ¥159.5 |
7 | 昆山南 | 22:20 | 22:22 | 2分 | 251公里 | ¥114.5 | ¥184.5 |
8 | 上海 | 22:40 | 终点站 | - | 308公里 | ¥139.5 | ¥219.5 |
55查询列车时刻表为您免费提供G7069次列车时刻表信息,包含列车车次:G7069次,始发站:南京,终点站:上海,开车时间:20:41,到达时间:当天 22:40,全程时间:1小时59分,总里程:308公里等详细信息。
别人正在查