G184 G184次 G184次列车 G184次列车时刻表 G184次票价
G184次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G184 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | ¥314 | 一等座 | ¥474 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 青岛 | 终点站 | 北京南 | 商务座 | ¥984 | 无座 | ¥314 | ||
开车时间 | 09:29 | 到达时间 | 当天 14:18 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时49分 | 总里程 | 819公里 | 火车票网上订票 |
G184次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | 始发站 | 09:29 | - | - | - | - | - |
2 | 胶州北 | 10:04 | 10:06 | 2分 | 63公里 | ¥19.5 | ¥24.5 | ¥59.5 |
3 | 潍坊 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 183公里 | ¥54.5 | ¥69.5 | ¥169.5 |
4 | 昌乐 | 10:57 | 10:58 | 1分 | 207公里 | ¥64.5 | ¥74.5 | ¥189.5 |
5 | 淄博 | 11:26 | 11:28 | 2分 | 283公里 | ¥89.5 | ¥104.5 | ¥259.5 |
6 | 济南 | 12:15 | 12:18 | 3分 | 393公里 | ¥119.5 | ¥144.5 | ¥364.5 |
7 | 济南西 | 12:34 | 12:38 | 4分 | 413公里 | ¥129.5 | ¥159.5 | ¥394.5 |
8 | 沧州西 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 609公里 | ¥219 | ¥309 | ¥679 |
9 | 北京南 | 14:18 | 终点站 | - | 819公里 | ¥314 | ¥474 | ¥984 |
55查询列车时刻表为您免费提供G184次列车时刻表信息,包含列车车次:G184次,始发站:青岛,终点站:北京南,开车时间:09:29,到达时间:当天 14:18,全程时间:4小时49分,总里程:819公里等详细信息。
别人正在查